手数料・処理時間
一般手数料
Fast |
Personal パーソナルアカウント |
ビジネスアカウント | |
口座開設 | 無料 | 無料 | 無料 |
口座維持費 | 無料 | 無料 | 無料 |
インターナルトランスファー | 0.5% | 無料 | 無料 |
エクスチェンジ | 無料 | 無料 | 無料 |
入金 - 銀行振込(日本) | 5% | 5% | 5% |
入金 - 銀行振込(国際) | – | 2% (実際の受取額– 2%) | 実際の受取額 |
入金 - 暗号通貨 | 無料 | 無料 | 無料 | 出金 - 銀行振込(日本) | – | 2% (ミニマム:35 ドル / 3500 円) | 2% (ミニマム:35 ドル / 3500 円) |
出金 - 銀行振込(国際) | – | 2.5% (ミニマム:60ドル / 60ユーロ) | 2.5% (ミニマム:60ドル / 60ユーロ) |
出金 - BTC | 1.5%(Min:0.00005 BTC) | 1.2%(ミニマム:0.00005 BTC) | 1.2%(ミニマム:0.00005 BTC) |
出金 - ETH | 1.5%(Min:0.005 ETH) | 1.2%(ミニマム:0.005 ETH) | 1.2%(ミニマム:0.005 ETH) |
出金 - XRP | 1.5%(Min:0.005 XRP) | 1.2%(ミニマム:0.005 XRP) | 1.2%(ミニマム:0.005 XRP) |
出金 - USDT / USDC | 1.5%(Min:20 USDT/USDC) | 1.2%(ミニマム:20 USDT/USDC) | 1.2%(ミニマム:20 USDT/USDC) |
出金 - プリペイドカードチャージ | – | 2% (ミニマム:15ドル / 1700円) | 2% (ミニマム:15ドル / 1700円) |
口座間送金(送金者負担) | – | 2%(1700JPY) | 2%(1700JPY) |
非アクティブアカウント管理費(12ヶ月以降) | 月額:1.82 ドル | 月額:1.82 ドル | 月額:1.82 ドル |
入出金限度額
国内銀行(日本)- 入金 / 出金 | ¥1 – 5,000,000 |
---|---|
国際銀行 - 入金 / 出金 | $1 – 50,000 |
暗号通貨 - 入金 / 出金 | 全通貨の最小単位 0.001 - 10万ドル相当 |
プリペイドカードチャージ - 出金 | $0.01 – 8,000 / ¥1 – 800,000 |
エクスチェンジ | Minimum unit for all currencies 0.001 – $100,000 worth |
カード手数料
国内銀行(日本)- 入金 / 出金 | ¥1 – 5,000,000 |
---|---|
国際銀行 - 入金 / 出金 | $1 – 50,000 |
暗号通貨 - 入金 / 出金 | 全通貨の最小単位 0.001 - 10万ドル相当 |
プリペイドカードチャージ - 出金 | $0.01 – 8,000 / ¥1 – 800,000 |
エクスチェンジ | Minimum unit for all currencies 0.001 – $100,000 worth |
処理時間
Fast |
Personal パーソナルアカウント |
ビジネスアカウント | |
口座開設 | メール登録のみで完了 | 本人確認手続き+最短5分〜 | 事業者確認手続き+最短5分〜 |
KYC・KYB・銀行口座認証 | – | 1営業日 | 1-3営業日 |
Tiger Pay間送金・エクスチェンジ | 即時 | 即時 | 即時 |
入金 - 銀行振込(日本) | 5分(目安) | 5分(目安) | 5分(目安) |
入金 - 銀行振込(国際) | – | 3 - 5 営業日(目安) | 3 - 5 営業日(目安) |
入金 - 暗号通貨 | 即時(3承認) | 即時(3承認) | 即時(3承認) |
出金 - 銀行振込(日本) | – | 1営業日(目安) | 1営業日(目安) |
出金 - 銀行振込(国際) | – | 3 - 5 営業日(目安) | 3 - 5 営業日(目安) |
出金 - 暗号通貨 | 1分(目安) | 1分(目安) | 1分(目安) |
出金 - プリペイドカードチャージ | – | 3 - 5 営業日(目安) | 3 - 5 営業日(目安) |
プリペイドカード発行 | – | 3 営業日~10営業日 | 3 営業日~10営業日 |
営業時間
カスタマーサポート | 営業日:月曜日~金曜日(日本 の 休日・祝日は除く) 受付時間:午前9時 ~ 午後5時 |
---|---|
本人確認(KYC)認証処理 | 営業日:月曜日~金曜日(日本 の 休日・祝日は除く) 処理時間:午前10時 ~ 午後6時 |
国際送金における入出金処理 | 営業日:月曜日~金曜日(フィリピン の 休日・祝日は除く) 処理時間:午前10時 ~ 午後3時 |
国内(日本)送金における入出金処理 | 営業日:365 日(日本 の 祝日は除く) 処理時間: 24 時間 |
暗号通貨における入出金処理 | 営業日:365 日 処理時間: 24 時間 |
ビジネス、パートナーズサポート (メールサポートのみ) | 営業日:月曜日~金曜日(フィリピン の 休日・祝日は除く) 受付時間:午前11 時 ~ 午前 0 時 |
※銀行送金における着金時間は各銀行の営業日・時間によります